Webcam oceano mare
Meteo Mare San Leone - Previsioni marine per i prossimi giorni
Bollettino PDF
Ora | Mare | Alt. Onda | Periodo | Dir. | Vento (nodi) | Tempo | Temp. | Prec. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.00 | Mosso | 62 cm | 3,7 s | WNW | 16,9°C | assenti | |
8.00 | Mosso | 56 cm | 3,7 s | W | 19,2°C | assenti | |
11.00 | Mosso | 62 cm | 4,2 s | W | 22,5°C | assenti | |
14.00 | Mosso | 84 cm | 4,9 s | W | 24,0°C | assenti | |
17.00 | Mosso | 107 cm | 4,8 s | W | 24,1°C | assenti | |
20.00 | Molto mosso | 127 cm | 4,9 s | W | 22,6°C | assenti | |
23.00 | Mosso | 116 cm | 4,9 s | W | 20,2°C | assenti | |
2.00 | Mosso | 100 cm | 4,8 s | W | 18,5°C | assenti | |
5.00 | Mosso | 89 cm | 4,6 s | W | 17,5°C | assenti | |
8.00 | Mosso | 79 cm | 4,3 s | WNW | 19,5°C | assenti | |
11.00 | Mosso | 75 cm | 4,2 s | W | 22,4°C | assenti | |
14.00 | Mosso | 93 cm | 4,5 s | W | 23,8°C | assenti | |
17.00 | Mosso | 125 cm | 5 s | W | 24,0°C | assenti | |
20.00 | Molto mosso | 143 cm | 5,4 s | W | 22,7°C | assenti | |
23.00 | Molto mosso | 135 cm | 5,7 s | W | 20,5°C | assenti | |
2.00 | Mosso | 123 cm | 5,9 s | W | 19,1°C | assenti | |
5.00 | Mosso | 109 cm | 5,9 s | W | 18,1°C | assenti | |
8.00 | Mosso | 97 cm | 5,7 s | W | 20,4°C | assenti | |
11.00 | Mosso | 86 cm | 5,6 s | W | 23,0°C | assenti | |
14.00 | Mosso | 79 cm | 5,2 s | WNW | 24,3°C | assenti | |
17.00 | Mosso | 73 cm | 4,8 s | WNW | 24,0°C | assenti | |
20.00 | Mosso | 69 cm | 4,6 s | WNW | 22,7°C | assenti | |
23.00 | Mosso | 60 cm | 4,6 s | WNW | 20,0°C | assenti | |
2.00 | Poco mosso | 47 cm | 4,6 s | WNW | 18,4°C | assenti | |
5.00 | Poco mosso | 36 cm | 4,3 s | WNW | 17,5°C | assenti | |
8.00 | Poco mosso | 40 cm | 3 s | NW | 19,9°C | assenti | |
11.00 | Poco mosso | 34 cm | 3,2 s | NW | 22,4°C | assenti | |
14.00 | Poco mosso | 25 cm | 3,8 s | WNW | 24,0°C | assenti | |
17.00 | Poco mosso | 21 cm | 3,9 s | WNW | 23,5°C | assenti | |
20.00 | Poco mosso | 18 cm | 4 s | WNW | 21,2°C | assenti | |
23.00 | Poco mosso | 23 cm | 4 s | WNW | 18,8°C | assenti | |
2.00 | Poco mosso | 23 cm | 4,1 s | WNW | 17,7°C | assenti | |
5.00 | Poco mosso | 15 cm | 3,9 s | WNW | 16,9°C | assenti | |
8.00 | Quasi calmo | 9 cm | 3,7 s | WNW | 19,4°C | assenti | |
11.00 | Quasi calmo | 7 cm | 3,7 s | WNW | 22,5°C | assenti | |
14.00 | Quasi calmo | 6 cm | 3,7 s | WNW | 23,5°C | assenti |
Temperatura dell'acqua in superficile: 18,8°C
Aggiornamento del 27/05/25 21.57 - Prossimo: 28/05/25 08.00Link veloci:
Italia > Sicilia > Agrigento (AG) > San LeoneNord:Liguria, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna
Centro:Toscana, Marche, Abruzzo, Lazio, Molise
Sud e isole:Puglia, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna